| MODEL | EENHEID | PRIMO HT 20 NC * | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| Type | Yanmar (Fase V) | ||
| Vermogen (2000/25/EC) | PK (kW) | 19,0 (14,2) | |
| Brandstof Tank | l | 25 | |
| TRANSMISSIE | |||
| Type | HST | ||
| Aantal versnellingen (F/R) | Oneindig/2 Groepen | ||
| Max. Snelheid | km/h | 13,3 | |
| Besturing | Hydrostatisch | ||
| HYDRAULIEK | |||
| Max. Totale stroom | l/min | 26,4 | |
| DRIE-PUNTS HEF | |||
| Type | l (N) | ||
| Max. Hefvermogen | kg | 499 | |
| Bediening | Position | ||
| AFTAKAS | |||
| Bediening | Electrisch/Hydro | ||
| Aftakas Midden | t/pm | 2500 | |
| Aftakas achter | t/pm | 540 | |
| DIMENSIES | |||
| Totale lengte, met 3PH | mm | 2394 | |
| Totale Breedte | mm | 1130 | |
| Wielbasis | mm | 1350 | |
| Hoogte tot de top van ROPS | mm | 2200 | |
| Min. Bodemvrijheid | mm | 210 | |
| STANDAARD BANDEN | |||
| Gazon | 18×8.00-10 26×12.00-12 |
||
| ROPS & GEWICHT | |||
| Roll Over Protection Standard | ROPS | ||
| Werktuig | 54” Maaier standaard | ||
| Totaal Gewicht | kg | 758 | |
* NC = Cabrio
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.