| MODEL | Hortus cl 65 | hortus hs 65 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Motor type | Deutz TCD 2.9 L4 | |
| Vermogen (kW) | 50,0 | |
| Vermogen (PK) | 68,0 | |
| Vermogen PTO (kW/PK) | 46.1 / 61.9 | |
| Nominaal toerental | 2 200 | |
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud (cc) | 2 900 | |
| TRANSMISSIE | ||
| Omkeer | Mechanisch | Power-Shuttle |
| Koppeling | Droge enkele plaat | Electro/hydraulisch |
| Versnelling vooruit/achteruit | 24 / 24 | |
| Max. snelheid (km/h) | 39 | |
| Beremming | Natte schijf | |
| Besturing | Hydraulisch | |
| HYDRAULIEK SYSTEEM | ||
| Pomp type | Duo tandwiel pomp | |
| Hefpomp capaciteit (l/min.) | 39.1 | |
| Stuurpomp capaciteit (l/min.) | 22 | |
| Pompcapaciteit (l/min.) | 60 | |
| Driepuntshef categorie | II | |
| Hefvermogen (kg) | 1,937 | |
| Hefvermogen op 610 mm (kg) | 1,430 | |
| Hefbediening type | Positie/mengregeling/Mech | |
| Joystick ventiel | Standaard | |
| Ventielen | 4 | |
| AFTAKAS | ||
| Aftakas type | Onafhankelijk | |
| Aftakas bediening | Electro-hydraulisch | |
| Aftakas achter (tpm) | 540 / 540E / 1000 | |
| PTO diameter (mm) | 35 | |
| AFMETINGEN | ||
| Brandstoftank (l) | 70 | |
| Lengte (mm) | 3,865 | |
| Breedte (mm) | 1,940 | |
| Wielbasis (mm) | 2,188 | |
| Hoogte (mm) | 2,545 | |
| Min. bodemvrijheid (mm) | 465 | |
| Min. draaicirkel (mm) met rem | 3,700 | |
| Min. draaicirkel (mm) | 4,135 | |
| STANDAARD BANDEN | ||
| Landbouwbanden voor | 11.2 - 20 | |
| Landbouwbanden achter | 14.9 - 30 | |
| CABINE & GEWICHT | ||
| Veiligheidscabine | Ja | |
| Airconditiong | Standaard | |
| Totaal gewicht (kg) | 2,520 | |
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.