MODEL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen (PK) | 76 - 106 | 76 - 106 | 76 - 117 | ||||
Transmissie | Mechanisch 6 versnellingen 2 groepen | 4 versnellingen, 2 groepen met 2-traps multipower en Powershuttle | 4 versnellingen, 2 groepen met 3-traps multipower en PowerShuttle | ||||
Aantal versnellingen | 12/12 of kruip 10/2 | 16/16 | 24/24 | ||||
Omkeer | Mechanisch (SynchroShuttle) | Mechanish (SynchroShuttle) | Hydro-elektrisch (Onder belasting schakelbare Power Shuttle) | ||||
Bediening hefinrichting | Mechanisch | Mechanisch/ electronic (HitchTronic) OPT | |||||
Hydrauliek ventielen (max.) | 4+1 of 6+1 | 4+1 of 6+1 |
4+1 of 6+1 of 8+1 (Alleen i.c.m. EHR) |
||||
Inhoud brandstoftank (l) | 150 | 150 | 190 | ||||
Lengte (mm) | 4 343 | 4 363 | 4 491 | ||||
Wielbasis (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 |
MODEL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
MOTOR | |||||||||||||||||||
Motor type Tier IIIB | Z1106 | Z1206 | Z1006 | Z1306 | Z1106 | Z1206 | Z1006 | Z1306 | Z1106 | Z1206 | Z1006 | Z1306 | Z1406 | ||||||
Motor type Tier IV | - | - | Z1017 | Z1317 | - | - | Z1017 | Z1317 | - | - | Z1017 | Z1317 | Z1417 | ||||||
Vermogen (kW) (2000/25/EC) | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | ||||||
Vermogen (PK) (2000/25/EC) | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 | ||||||
Nominaal toerental (TPM) | 2 200 | ||||||||||||||||||
Aantal cilinders / kleppen | 4 / 16 | ||||||||||||||||||
Inlaat systeem | Turbo intercooler | ||||||||||||||||||
Boring / slag (mm) | 105 / 120 | ||||||||||||||||||
Cilinderinhoud (cc) | 4 156 | ||||||||||||||||||
Max. koppel* (Nm) (Tier IIIB) | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493,0 | ||||||
Max. reserve** (%) (Tier IIIB) | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||||
Max. koppel* (Nm) (Tier IV) | - | - | 420 | 472 | - | - | 420 | 472 | - | - | 420 | 472 | 507 | ||||||
Max. reserve** (%) (Tier IV) | - | - | 42 | 43 | - | - | 42 | 43 | - | - | 42 | 43 | 40 | ||||||
TRANSMISSIE | |||||||||||||||||||
Type | 6 versnellingen, 2 groepen | 4 versnellingen, 2 groepen | |||||||||||||||||
Schakeling | Volledig gesynchroniseerd | ||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 12/12 of 10/2 met kruip | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||||||
Omkeer | Mechanisch (SynchroShuttle) | Hydro-elektrisch (Onder belasting schakelbare Power Shuttle) | |||||||||||||||||
Multipower | - | 2 traps Powershift | 3 traps PowerShift | ||||||||||||||||
Max. snelheid (km/h) | 30 of 40 | 40 | |||||||||||||||||
AFTAKAS | |||||||||||||||||||
Type | Onafhankelijk en rij-afhankelijk | Onafhankelijk en rij-afhankelijke, natte multi plaat PTO koppeling | |||||||||||||||||
Aftakas achter (TPM) | 540/1000 of 540/540E OPT | ||||||||||||||||||
Front aftakas (TPM) | 1 000 | ||||||||||||||||||
Max. vermogen front PTO (kW) | 45 | 60 | |||||||||||||||||
HYDRAULIEK | |||||||||||||||||||
Type | Mechanisch bediend | Mechanisch bediend of Bosch OPT EHR met HitchTronic | |||||||||||||||||
Driepunt hefinrichting | Categorie II | ||||||||||||||||||
Max. hefcapaciteit (kN) | 46 | ||||||||||||||||||
Hefvermogen volledig (kN) | 39,7 | ||||||||||||||||||
Pomp capaciteit (l) | 50 of 60 OPT | ||||||||||||||||||
Werkdruk (MPa) | 19 | ||||||||||||||||||
Snelkoppelingen | 4+1 of 6+1 OPT | 4+1 of 6+1 OPT of 8+1 OPT (alleen i.c.m. EHR) | |||||||||||||||||
CABINE | |||||||||||||||||||
Dak | Met dakraam (standaard) / dakraam met FOPS bescherming OPT | ||||||||||||||||||
Bestuurdersstoel | Mechanisch geveerde stoel met veiligheidsgordel | Luchtgeveerde stoel | |||||||||||||||||
Bijrijdersstoel | Standaard (met automatische veiligheidsgordel) | ||||||||||||||||||
Verwarming | Standaard | ||||||||||||||||||
Airconditioning | Optioneel | ||||||||||||||||||
Verwarmde spiegels en achterruit | Optioneel | ||||||||||||||||||
Radio | Standaard | ||||||||||||||||||
Stuurwiel | Verstelbaar (kantelbaar en telescopisch) | ||||||||||||||||||
SPECIFICATIES | |||||||||||||||||||
Aandrijving | 4WD | ||||||||||||||||||
Besturing | Hydraulisch | ||||||||||||||||||
Beremming | Voorrem (30km/h) via inschakeling 4WD of onafhankelijk hydraulisch natte schijf vierwiel beremming (40km/h) | Onafhankelijk hydraulisch natte schijf vierwiel beremming | |||||||||||||||||
Aanhangwagenberemming OPT | Hydraulische en/of luchtberemming | ||||||||||||||||||
Brandstoftank / (AdBlue TIER IV) (L) | 150 / 128 | 190 / 128 | |||||||||||||||||
Voorspatborden | Standaard | ||||||||||||||||||
OVERIGE SPECIFICATIES | |||||||||||||||||||
Basisgewicht * (kg) | 3 930-4 550 | 3 960-4 550 | 4 130-4 550 | ||||||||||||||||
Max. frontgewicht (kg) OPT | 666 | ||||||||||||||||||
Max. achterwiel gewicht (kg) OPT | 270 | ||||||||||||||||||
Max. lengte (mm) | 4 343 | 4 363 | 4 491 | ||||||||||||||||
Max. breedte (mm) | 2 085 | ||||||||||||||||||
Max. hoogte (mm) | 2 900 | ||||||||||||||||||
Wielbasis (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 | ||||||||||||||||
Banden voor** (mm) |
Mitas 380/70 R24 op vaste velgen |
||||||||||||||||||
Banden achter** (mm) | Mitas 480/70 R34 op vaste velgen |
OPT optie
* zonder front en achterwiel gewicht
** Op standaard banden
De hoogte is afhankelijk van de bandenmaat
Standaard uitvoering: Met Radio,, Zwaailamp, Ruitenwisser met interval, Dak met dakluik.
Opties: Front-aftakas, Front-hefinrichting, Verwarmde Spiegels en Achterraam, Extra Werkverlichting en Schijnwerpers, Andere Banden, Airconditioning.
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.