MODEL | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
MOTOR | ||||||||||||
Type tier V | Z1017 | Z1317 | Z1417 | Z1517 | Z1617 | Z1417 | Z1517 | Z1617 | Z1517 | Z1617 | Z1717 | |
Maximaal vermogen (kW) (2000/25/EC) | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 | |
Maximaal vermogen (PK) (2000/25/EC) | 95,7 | 106,6 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 126,7 | 136,2 | 147,1 | |
Max. koppel (Nm) (2000/25/EC) | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |
Max. reserve (%) (ECE R24) | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
Nominaal toerental (TPM) | 2 200 | |||||||||||
Aantal Cilinders | 4 | |||||||||||
Aantal kleppen | 16 | |||||||||||
Inlaat systeem | Turbo intercooler | |||||||||||
Boring/slag (mm) | 105/120 | |||||||||||
Cilinderinhoud (cc) | 4 156 | |||||||||||
Emissie type | Stage V / Tier 5 Final | |||||||||||
TRANSMISSIE |
||||||||||||
Type | 4-versnellingen met automatische 3-traps powershift | 5-versnellingen met automatische 3-traps powershift | ||||||||||
Omkeer | Mechanisch (SynchroShuttle) | Power Shuttle (onder belasting) | ||||||||||
Multipower | 3 traps PowerShift | 3 traps PowerShift | ||||||||||
Schakeling | Volledig gesynchroniseerd | |||||||||||
Versnellingen vooruit / achteruit | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
Max. snelheid (km/h) | 40 | 40 ECO | ||||||||||
AFTAKAS | ||||||||||||
Type | Onafhankelijk, natte multi plaat PTO koppeling | |||||||||||
Aftakas achter (TPM) | 540/540E/1,000/1,000E, optie 540/1,000 en rijafhankelijk | |||||||||||
Front PTO (TPM) | 1000 | |||||||||||
Max. vermogen Front PTO (kW/PK) | Overbrenging van vermogen tot 60 kW / 81 PK | Overbrenging van vermogen tot 90 kW / 122 PK |
||||||||||
HYDRAULIEK | ||||||||||||
Type | Bosch EHR, 2 hulpcilinders met Hitchtronic | |||||||||||
Driepunt hefinrichting | Categorie II, optioneel Categorie III N | |||||||||||
Snelkoppelingen | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
Pump capaciteit (l/min) | 70 | 85 | ||||||||||
Max. Hefcapaciteit (kN) | 77 | 85 | 85 | |||||||||
Hefvermogen volledig (kN) | 69 | 69 | 76 | |||||||||
Werkdruk (BAR) | 20 | |||||||||||
CABINE | ||||||||||||
Cabine vering | Optie | Standaard | ||||||||||
Bestuurdersstoel | Lucht geveerde stoel | |||||||||||
Bijrijdersstoel | Standaard (met gordel) | |||||||||||
Verwarming | Standaard | |||||||||||
Airconditioning | Optie | Standaard | ||||||||||
Dakluik | Dakluik met ruit | |||||||||||
Radio | Standaard | |||||||||||
Stuurwiel | Hoogte en telescopisch | |||||||||||
SPECIFICATIES | ||||||||||||
Aandrijving | 4WD (centrale aandrijfas) | |||||||||||
Vooras | Vaste | Vast of geveerd (optie) | Geveerd | |||||||||
Besturing | Hydraulisch | |||||||||||
Voorwiel beremming | Onafhankelijk hydraulisch geremde voorwielen | |||||||||||
Aanhangwager beremming | Hydraulisch en luchtberemming | |||||||||||
Brandstof / AdBlue tank (l) | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
Voorspatborden | Vast of meedraaiend (optie) | Meedraaiend | ||||||||||
OVERIGE SPECIFICATIES | ||||||||||||
Basisgewicht* (kg) | 4 300 – 4 800 | 4 400 – 4 900 | 4 800 – 5 500 | |||||||||
Max. frontgewicht (kg) | Std. 500, optie tot 900 kg of 1200 kg in fronthef | |||||||||||
Max. achterwiel gewicht (kg) | 472 | |||||||||||
Max. totaalgewicht (kg) | 8 000 | 8 000 | 10 000 | |||||||||
Max. lengte (mm) | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||
Max. breedte (mm) | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||
Max. hoogte (mm) | 2 775 | 2 775 | 2 903 | |||||||||
Wielbasis (mm) | 2 490 | 2 590 | 2 720 | |||||||||
Banden voor** (mm) | Mitas 420/70 R24 vaste velg | Mitas 540/65 R24 vaste velg | ||||||||||
Banden achter** (mm) | Mitas 520/70 R38 vaste velg | Mitas 650/65 R38 vaste velg |
* Standaard uitvoering
** Op standaard banden
De hoogte is afhankelijk van bandenmaat
Overige banden op aanvraag
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.