Technische specificaties ZTR
Technische gegevens ZTR Trommelmaaiers
|
Type
|
ZTR 165
|
ZTR 166
|
ZTR 185
|
ZTR 186
|
ZTR 215H
|
ZTR 216H
|
|
| Werkbreedte | cm. | 165 | 165 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| Gewicht | kg | 450 | 620 | 480 | 650 | 630 | 795 |
| Lengte | mm. | 1.442 | 1.800 | 1.610 | 1.900 | 1.550 | 1.770 |
| Breedte | mm. | 3.140 | 3.140 | 3.450 | 3.450 | 4.030 | 4.030 |
| Hoogte | mm. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.110 | 1.110 |
| Trommels | stuks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Messen per trommel | stuks | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PTO snelheid | tpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Hefinrichting | cat. | I - II | I - II | I - II | I - II | I - II | I - II |
| Maaihoogte | mm. | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Gem. capaciteit | ha/u | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| Benodigd vermogen | kw/pk | 40/55 | 45/60 | 40/55 | 40/55 | 45/61 | 45/61 |
| Kneuzer | x | s | x | s | x | s | |
| Hydraulisch opklapbaar | o | x | o | x | s | s | |
| Veerondersteunend | s | s | s | s | s | s | |
| Uitbreekbeveiliging | s | s | s | s | s | s |
Technische gegevens ZTR Trommelmaaiers (optioneel met kneuzer)
|
Type
|
Exact - 245 F/ C - 245 F
|
Exact 285 F / C -285 F
|
|
| Werkbreedte | cm. | 241 | 283 |
| Gewicht | kg. | 700 | 765 |
| Werkende schijven | 6 (4/2) | 7 (5/2) | |
| Toeren v/d schijven | tpm. | 3.180 | 3.180 |
| Aantal messen | stuks | 12 (6x2) | 14 (7x2) |
| Snijhoogte | mm. | 30 - 70 | 30 - 70 |
| Efficiency max. | ha/u | 3,3 | 3,8 |
| Werksnelheid max. | km/u | 15 | 15 |
| Benodigd vermogen | kw/pk | 45/ | 50/ |
| PTO snelheid | tpm | 1.000 | 1.000 |
| Hydraulische druk | mpa | 16 | 16 |
| Hefinrichting | cat. | II | II |
| Transportsnelheid | km/u | 20 | 20 |
| Afmetingen | Breedte (mm) | 3.240-2.550 | 3.660/2.970 |
| Lengte (mm) | 1.580 | 1.580 | |
| Hoogte (mm) | 1.380/1.640 | 1.380/1.640 |
Technische gegevens Exact schijvenmaaiers (achtermaaiers, optioneel met kneuzer)
|
Type
|
Exact 245 D |
Exact 245 D met C 245
|
Exact 285 D
|
Exact 285 D met C 285
|
Exact 325 D
|
|
| Werkbreedte | cm. | 241 | 241 | 283 | 283 | 325 |
| Gewicht | kg. | 570 | 730 | 600 | 790 | 660 |
| Werkende schijven | 6 (4/2) | 6 (4/2) | 7 (5/2) | 7 (5/2) | 8 (6//2) | |
| Toeren v/d schijven | tpm. | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 |
| Aantal messen | stuks | 12 (6x2) | 12 (6x2) | 14 (7x2) | 14 (7x2) | 16 (8x2) |
| Snijhoogte | mm. | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Efficiency max. | ha/u | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| Werksnelheid max. | km/u | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Benodigd vermogen | kw/pk | 40/53 | 45/60 | 50/67 | 55/74 | 55/74 |
| PTO snelheid | tpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Hydraulische druk | mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hefinrichting | cat. | II | II | II | II | II |
| Transportsnelheid | km/u | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Afmetingen | Breedte (mm) | 4.610 | 4.610 | 5.030 | 5.030 | 5.430 |
| Lengte (mm) | 1.290 | 1.900 | 1.290 | 1.900 | 1.290 | |
| Hoogte (mm) | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |


