Technische specificaties AGS
Technische specificaties AGS Starjet Zitmaaier
|
Starjet 102
|
Starjet 102
|
Starjet 102
|
Starjet 102
|
||
| Model | AJ 102/15,5H | AJ 102/17,5H | AJ 102/18H | AJ 122/22H | |
| Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | |
| Type | I/C AVS | Intek | Vanquard | Intek | |
| Cilinders | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Vermogen | pk | 15,5 | 17,5 | 18 | 22 |
| Startmethode | Elektrisch met stoelschakelaar |
Elektrisch met stoelschakelaar |
Elektrisch met |
Elektrisch met stoelschakelaar |
|
| Werkbreedte | cm | 102 | 102 | 102 | 122 |
| Transmissie | TTK46 | TTK46 | TTK46 | TTK62 | |
| Overbrenging | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | |
| Banden voor/achter | 16x6.50-8/20x10.00-8 | 16xx6.50- 8/20x10.00-8 |
16x6.50- 8/20x10.00-8 |
16x6.50- 8/20x10.00-8 |
|
| Inhoud opvangbak | liter | 300 | 300 | 300 | 360 |
| Lengte | cm | 240 | 240 | 240 | 250 |
| Breedte | cm | 107 | 107 | 107 | 127 |
| Hoogte | cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gewicht | kg | 260 | 260 | 270 | 290 |
| Tankinhoud | liter | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Melding bij volle opvangbak | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer en handmelding |


